东风小多利卡6方清洗吸污车主要技术参数 | |||
车辆型号 | 公告批次 | 346 | |
外形尺寸(mm) | 5995×2100×2550 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 2000 |
整备质量(kg) | 5230 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
**时速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力牌CL5070GQW6HQ型清洗吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497 |
程力牌CL5070GQW6HQ型清洗吸污车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
专用功能说明 |
1、随底盘选装驾驶室;选装侧边结构样式和后部排污结构;采用3308mm轴距。2、罐体外形尺寸为: 罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3200×1200。当使用清洗功能性时:清水罐,运输介质:水,密度1000千克/每立方米,罐体有效容积2.1立方米;当使用吸污功能时:污物罐,运输介质:液态污物,密度900千克/每立方米,罐体有效容积2.33立方米;两罐**使用,清洗和吸污功能不能同时使用,且不能同时装载;罐体带举升功能;3、侧防护和后防护都采用Q23**,焊接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度490mm。4、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。选装后尾部阀门样式,选装底盘附件安装位置..选装清洗泵安装样式。 |